2011年日進杯口腔工藝技術展評 網(wǎng)址:www.dsylqx.cn/zh/675
                       2011年日進杯口腔工藝技術展評
主辦單位:中華口腔醫(yī)學會
中華口腔醫(yī)學會口腔修復工藝學專業(yè)委員會
          中華口腔醫(yī)學會口腔修復學專業(yè)委員會 
承辦單位:深圳職業(yè)技術學院
支持單位:日進齒科材料(昆山)有限公司
組委會主任:中華口腔醫(yī)學會口腔修復工藝學專業(yè)委員會 主任委員 周敏
評委會主任:中華口腔醫(yī)學會口腔修復工藝學專業(yè)委員會 主任委員 周敏
參加日進杯口腔工藝技術展評的院校名單(排名不分先后)         
| 序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 | 
| 1 | 佳木斯大學口腔醫(yī)學院 | 22 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 
| 2 | 吉林衛(wèi)生學校 | 23 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 
| 3 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 24 | 黃岡職業(yè)技術學院醫(yī)藥衛(wèi)生學院 | 
| 4 | 通化市衛(wèi)生學校 | 25 | 上海醫(yī)藥高等?茖W校 | 
| 5 | 大連大學職業(yè)技術學院 | 26 | 浙江醫(yī)學高等?茖W校 | 
| 6 | 大連市房地產(chǎn)學校 | 27 | 寧波天一職業(yè)技術學院 | 
| 7 | 唐山職業(yè)技術學院 | 28 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 
| 8 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 29 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 
| 9 | 北京衛(wèi)生學校 | 30 | 廈門醫(yī)學高等專科學校 | 
| 10 | 漢中職業(yè)技術學院醫(yī)學院 | 31 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 
| 11 | 西安醫(yī)學院 | 32 | 廣西醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院 | 
| 12 | 山東濰坊衛(wèi)生學校 | 33 | 柳州醫(yī)學高等?茖W校 | 
| 13 | 淄博職業(yè)學院醫(yī)學技術學院 | 34 | 南寧市衛(wèi)生學校 | 
| 14 | 聊城職業(yè)技術學院 | 35 | 廣州醫(yī)學院從化學院 | 
| 15 | 德州學院 | 36 | 廣東省連州衛(wèi)生學校 | 
| 16 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 37 | 嘉應學院醫(yī)學院 | 
| 17 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 38 | 深圳職業(yè)技術學院 | 
| 18 | 開封大學醫(yī)學部(開封衛(wèi)校) | 39 | 廣州衛(wèi)校 | 
| 19 | 安陽職業(yè)技術學院 | 40 | 石河子大學醫(yī)學院 | 
| 20 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 41 | 兵團石河子大學護士學校 | 
| 21 | 泰州職業(yè)技術學院 |   | 
 
2011年“日進杯”口腔工藝技術展評
暨全國口腔職業(yè)教育論壇
會議日程總表
| 日 期 | 時 間 | 地  點 | 參加人員 | 內(nèi)     容 | 
| 11月18日 | 全天 | 金百合大酒店大廳(展評工具模擬訓練,歷屆優(yōu)秀作品陳列) | 全體代表 參賽選手 | 報到 | 
| 12:00 | 金百合大酒店  一樓大廳 | 已報到人員 | 自助餐 | 
| 18:00—20:00 | 金百合大酒店  一樓大廳 | 全體代表 參賽選手 | 自助餐 | 
| 20:00— 20:15 | 金百合大酒店大堂集合 | 學組代表 | 前往深圳職業(yè)技術學院北校區(qū)516會議室 | 
| 20:30— 21:30 | 深圳職業(yè)技術學院  北校區(qū)   516會議室 | 學組代表 | 口腔職業(yè)教育學組會議 | 
| 11月19日 | 6:30— 7:15 | 金百合大酒店  一樓中餐廳 | 參賽選手 | 早餐 | 
| 6:45— 7:30 | 金百合大酒店  一樓中餐廳 | 全體代表 | 早餐 | 
| 7::15 | 金百合大酒店大堂集合 | 參賽選手 | 前往深圳職業(yè)技術學院,參加日進杯展評 | 
| 7:30 | 金百合大酒店大堂集合 | 全體代表 | 前往深圳職業(yè)技術學院,參加開幕式 | 
| 7:30— 8:00 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館   | 參賽選手 | 拍紀念照 | 
| 8:00 —8:30 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館西廳 | 全體代表 | 開幕式 | 
| 深圳職業(yè)技術學院領導主持,并介紹來賓 | 
| 深圳職業(yè)技術學院領導致辭 | 
| 廈門醫(yī)學高等?茖W校歸還“日進杯”優(yōu)勝旗,中華口腔醫(yī)學會領導收回優(yōu)勝旗,并抽簽,宣布2011年日進杯比賽題目 | 
| 中華口腔醫(yī)學會領導致歡迎詞 | 
| 教育專委會 | 
| 中華口腔醫(yī)學會口腔修復工藝學專委會主任委員閻春喜致歡迎詞 | 
| 11月19日 | 8:00 —8:30 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館西廳 | 全體代表 | 中華口腔醫(yī)學會口腔修復專委會主任委員張富強教授致歡迎詞 | 
| 深圳職業(yè)技術學院領導邀請領導致辭 | 
| 深圳職業(yè)技術學院領導邀請領導致辭 | 
| 8:00 —8:30 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)南門羽毛球館 | 參賽選手 | 展評參賽選手根據(jù)隨機抽取的座位號入場,監(jiān)考老師宣讀展評紀律 | 
| 8:30— 10:30 | 日進杯牙體雕刻組展評 | 
| 8:30— 11:30 | 日進杯全口義齒組展評 | 
| 8:30— 8:45 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館 | 全體代表 | 紀念照 | 
| 8:45— 9:15 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館西廳 | 全體代表 | 韓亮(題目待定) | 
| 9:15— 9:45 | 佟戴(題目待定) | 
| 9:45— 10:00 | 茶歇 | 
| 10:00—10:30 | 坂清子(題目待定) | 
| 10:30—11:00 |  | 
| 11:00—11:30 |  | 
| 10:30—11:30 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館西廳 | 牙體雕刻組 | 聽演講 | 
| 12:00—13:00 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  教工食堂:教師自助餐,學生一樓大廳 | 全體代表 | 集體午餐 | 
| 12:00—13:00 | 參賽選手 | 集體午餐 | 
| 13:00— 16:00 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  南門羽毛球館 | 評委 | 評分 | 
| 13:00—17:00 | 深圳職業(yè)技術學院  東校區(qū)  行政樓前 | 參賽選手 | 旅游觀光,18點前返回金百合大酒店 | 
| 13:00—13:30 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館東廳 | 全體代表 | 鐘妃列 康泰健集團技術總監(jiān) 如何成為一名優(yōu)秀的技師 | 
| 11月19日 | 13:30—14:00 | 深圳職業(yè)技術學院  東區(qū)  圖書館東廳 | 全體代表 | 宋厚興 吉林大學通化醫(yī)藥學院 關于校企合作培養(yǎng)技能型人才的探討 | 
| 14:00—14:30 | 劉宇飛  商丘醫(yī)學高等?茖W校 口腔醫(yī)學技術專業(yè)校企合作的探討與思考 | 
| 14:30—15:00 |  | 
| 15:00—15:15 | 茶歇 | 
| 15:15—15:45 |  | 
| 15:45—16:15 |  | 
| 16:15—16:45 | 李月  深圳職業(yè)技術學院(題目待定) | 
| 16:45—17:00 | 深圳職業(yè)技術學院  東校區(qū)  行政樓前 | 全體代表 | 回金百合大酒店 | 
| 18:00— 18:30 | 金百合大酒店  七樓多功能廳 | 全體代表 參賽選手 | 深圳職業(yè)技術學院領導領導主持閉幕式 | 
| 宣布獲獎名單及頒獎儀式 | 
| 評委對獲獎作品進行點評 | 
| 深圳康泰健致答謝詞 | 
| 日進齒科材料有限公司領導致答謝詞 | 
| 主持宣布閉幕式結(jié)束 | 
| 晚宴 | 
| 11月20日 | 6:30— 8:00 | 金百合大酒店  一樓中餐廳 | 全體代表 參賽選手 | 早餐 | 
| 8:00—12:00 | 金百合大酒店  一樓大廳 | 全體代表 參賽選手 | 金百合大酒店一樓大堂發(fā)放選手優(yōu)秀獎、杰出園丁獎、優(yōu)秀指導獎和代表紀念照 | 
| 8:00 —11:00 | 金百合大酒店大堂集合 | 全體代表 | 參觀康泰健 | 
| 11:00—12:30 | 學分證書發(fā)放 | 
| 12::00—14:00 | 金百合大酒店  一樓中餐廳 | 全體代表 參賽選手 | 午餐 | 
  
| 2011年“日進杯”口腔工藝技術展評參賽學生車次安排表 | 
|
| 省份 | 學校名稱 | 學參賽生姓名 | 性別 | 車次 | 志愿者 | 聯(lián)系電話 | 備注 | 
| 黑龍江 | 佳木斯大學口腔醫(yī)學院 | 李懿 | 男 | ① | 巫曉杰    謝榮森 | 巫曉杰(15889677612/810747)   謝榮森(13410497694/637694) | ①共42人(不含跟車老師、志愿者,大巴) | 
| 井建鑫 | 男 | ① | 
| 高士童 | 女 | ① | 
| 劉影 | 女 | ① | 
| 吉林 | 吉林衛(wèi)生學校 | 李金龍 | 男 | ① | 
| 王磊 | 女 | ① | 
| 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 莊華 | 女 | ① | 
| 樊曉蘭 | 女 | ① | 
| 通化市衛(wèi)生學校 | 王文龍 | 男 | ① | 
| 張崇 | 男 | ① | 
| 石磊 | 男 | ① | 
| 石宇 | 男 | ① | 
| 遼寧 | 大連大學職業(yè)技術學院 | 王巖 | 女 | ① | 
| 孫杰 | 女 | ① | 
| 付令玉 | 女 | ① | 
| 張暉 | 女 | ① | 
| 大連市房地產(chǎn)學校 | 王輝 | 男 | ① | 
| 劉禮臻 | 男 | ① | 
| 河北 | 唐山職業(yè)技術學院 | 馬啟明 | 男 | ① | 
| 張瑾天 | 女 | ① | 
| 胡哲 | 男 | ① | 
| 于賀 | 男 | ① | 
| 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 楊海東 | 男 | ① | 
| 史晶晶 | 女 | ① | 
| 董慧 | 女 | ① | 
| 杜玲煥 | 女 | ① | 
| 北京 | 北京衛(wèi)生學校 | 佟想 | 女 | ① | 
| 閆煦 | 女 | ① | 
| 李宛辰 | 女 | ① | 
| 田明陽 | 男 | ① | 
| 陜西 | 漢中職業(yè)技術學院 | 趙永舉 | 男 | ① | 
| 陳菲 | 女 | ① | 
| 李康 | 男 | ① | 
| 龐斌 | 男 | ① | 
| 西安醫(yī)學院 | 郭慶梅 | 女 | ① | 
| 趙肖楠 | 女 | ① | 
| 劉敏 | 女 | ① | 
| 趙珍 | 女 | ① | 
| 山東 | 山東濰坊衛(wèi)生學校 | 樸京虎 | 男 | ① | 
| 黃曉村 | 女 | ① | 
| 崔春梅 | 女 | ① | 
| 孔令萌 | 女 | ① | 
| 淄博職業(yè)學院醫(yī)學技術學院 | 劉芳 | 女 | ② | 劉文科    郭文博 | 劉文科(13410107737/816774)      郭文博(13421314454/614454) | ②共44人(不含跟車老師、志愿者,大巴) | 
| 曹秀風 | 女 | ② | 
| 袁佳佳 | 女 | ② | 
| 范斐斐 | 女 | ② | 
| 聊城職業(yè)技術學院 | 趙德冰 | 男 | ② | 
| 王樹森 | 男 | ② | 
| 李緒康 | 男 | ② | 
| 劉增凱 | 男 | ② | 
| 德州學院 | 趙玉水 | 男 | ② | 
| 馬天賓 | 男 | ② | 
| 喬青芳 | 女 | ② | 
| 于健敏 | 女 | ② | 
| 河南 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 付清華 | 女 | ② | 
| 麻祎林 | 女 | ② | 
| 費磊 | 男 | ② | 
| 田安民 | 男 | ② | 
| 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 劉洋 | 男 | ② | 
| 梅藜文 | 男 | ② | 
| 王沖 | 男 | ② | 
| 李祥 | 男 | ② | 
| 開封大學醫(yī)學部(開封衛(wèi)校) | 李肖利 | 女 | ② | 
| 趙瑞 | 女 | ② | 
| 崔路路 | 男 | ② | 
| 陳金希 | 男 | ② | 
| 安陽職業(yè)技術學院 | 田圣潔 | 男 | ② | 
| 職艷慧 | 女 | ② | 
| 張曉燕 | 女 | ② | 
| 蘇瑩 | 女 | ② | 
| 江蘇 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 夏蕾 | 女 | ② | 
| 郭亞林 | 男 | ② | 
| 姚新茹 | 女 | ② | 
| 張倩文 | 女 | ② | 
| 泰州職業(yè)技術學院 | 趙強偉 | 男 | ② | 
| 陳元菊 | 女 | ② | 
| 紀衛(wèi)芳 | 女 | ② | 
| 盧飛飛 | 男 | ② | 
| 安徽 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 王洪 | 男 | ② | 
| 金麗娟 | 女 | ② | 
| 解振宇 | 男 | ② | 
| 錢蕾 | 女 | ② | 
| 四川 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 何佳 | 男 | ② | 
| 萬鳳 | 女 | ② | 
| 夏建藝 | 男 | ② | 
| 唐明瑤 | 女 | ② | 
| 湖北 | 黃岡職業(yè)技術學院醫(yī)藥衛(wèi)生學院 | 胡超 | 男 | ③ | 羅韻      陳小敏 | 羅韻(13632560623/860623)      陳小敏(15875515876/685876) | ③共43人(不含跟車老師、志愿者,大巴) | 
| 肖蘄 | 女 | ③ | 
| 葉倩 | 女 | ③ | 
| 曾博 | 男 | ③ | 
| 上海 | 上海醫(yī)藥高等?茖W校 | 鄭俊蘋 | 男 | ③ | 
| 黃小蓮 | 女 | ③ | 
| 張儷 | 女 | ③ | 
| 張怡喆 | 女 | ③ | 
| 浙江 | 浙江醫(yī)學高等專科學校 | 朱妮娜 | 女 | ③ | 
| 鄭亞妮 | 女 | ③ | 
| 朱丹青 | 女 | ③ | 
| 沈偉強 | 男 | ③ | 
| 寧波天一職業(yè)技術學院 | 馬鳳仙 | 女 | ③ | 
| 包宇鴻 | 女 | ③ | 
| 陳思釵 | 男 | ③ | 
| 徐順聰 | 男 | ③ | 
| 福建 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 陳熹 | 男 | ③ | 
| 吳啟明 | 男 | ③ | 
| 蘇星 | 男 | ③ | 
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 黃長春 | 男 | ③ | 
| 吳淑玲 | 女 | ③ | 
| 邱玉玲 | 女 | ③ | 
| 曾金權 | 男 | ③ | 
| 廈門醫(yī)學高等?茖W校 | 陳彬 | 女 | ③ | 
| 王燕秋 | 女 | ③ | 
| 嚴勛 | 男 | ③ | 
| 劉帝昆 | 男 | ③ | 
| 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 紀昌斌 | 男 | ③ | 
| 蔡振堅 | 男 | ③ | 
| 許碧珍 | 女 | ③ | 
| 吳麗云 | 女 | ③ | 
| 廣西 | 廣西醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院 | 盧丹 | 女 | ③ | 
| 莫雪梅 | 女 | ③ | 
| 林靖媛 | 女 | ③ | 
| 蔡娟娟 | 女 | ③ | 
| 柳州醫(yī)學高等?茖W校 | 梁家洲 | 男 | ③ | 
| 李翔 | 男 | ③ | 
| 南寧市衛(wèi)生學校 | 孫昌媛 | 女 | ③ | 
| 覃媛媛 | 女 | ③ | 
| 韋濃 | 女 | ③ | 
| 黃怡修 | 男 | ③ | 
| 廣東 | 廣州醫(yī)學院從化學院 | 楊敬懷 | 男 | ③ | 
| 龍素愛 | 女 | ③ | 
| 廣東省連州衛(wèi)生學校 | 韋麗敏 | 女 | ④ | 黃榮標    楊斯瑩 | 黃榮標(13692224183/654183)   楊斯瑩(15915322002/832002) | 共14人(不含跟車老師、志愿者,中巴) | 
| 黃文娟 | 女 | ④ | 
| 何劍萍 | 女 | ④ | 
| 肖怡 | 女 | ④ | 
| 嘉應學院醫(yī)學院 | 曾瑞興 | 男 | ④ | 
| 楊發(fā)聲 | 男 | ④ | 
| 深圳職業(yè)技術學院 | 馬林峰 | 男 |  | 
| 蔡傳華 | 男 |  | 
| 蔡文飛 | 女 |  | 
| 余  琛 | 男 |  | 
| 廣州衛(wèi)校 | 鄒文海 | 男 | ④ | 
| 茹敏欣 | 女 | ④ | 
| 方奕暖 | 女 | ④ | 
| 陳小燕 | 女 | ④ | 
| 新疆 | 石河子大學醫(yī)學院 | 冀佩佩 | 女 | ④ | 
| 吳春曉 | 男 | ④ | 
| 石河子大學護士學校 | 劉博慧 | 女 | ④ | 
| 吳璇 | 女 | ④ | 
|  | 嘉賓① |  |  |  | 黃華帥          劉芷君 | 黃華帥(13528758873/758873)   劉芷君(15813804755/664755) |  | 
|  | 嘉賓② |  |  |  | 吳鵬華        駱冬青 | 吳鵬華(13760298218/858218)  駱冬青(15889604369/614369) |  | 
| 注:40個單位(不含深職院);參賽學生144人(不含深職院) |